阅读: 341
年度 | 销售收入Xi | 现金占用Yi |
2001 2002 2003 2004 2005 | 2000000 2400000 2600000 2800000 3000000 | 110000 130000 140000 150000 160000 |
年度不变资金(a) | 年度不变资金(a) | |
流动资产 货币资金 应收账款 存货 小计 减:流动负债 应付账款及应付费用 净资金占用 固定资产 厂房、设备 所需资金合计 | 10000 60000 100000 170 000 80000 90000 510000 600000 | 0.05 0.14 0.22 0.41 0.11 0.30 0 0.30 |
年度 | 销售收入 | 现金占用 |
2001 | 10200 | 680 |
2002 | 10000 | 700 |
2003 | 10800 | 690 |
2004 | 11100 | 710 |
2005 | 11500 | 730 |
2006 | 12000 | 750 |
资产 | 金额 | 负债和所有者权益 | 金额 |
现金 应收账款 存货 固定资产净值 | 750 2250 4500 4500 | 应付费用 应付账款 短期借款 公司债券 实收资本 留存收益 | 1500 750 2750 2500 3000 1500 |
资产合计 | 12000 | 负债和所有者权益合 |
分享常识给亲友.
下一篇:公路二级建造师专业工程管理与实务习题五(六)(成本、合同及生产要素管理) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:2012年会计职称考试中级会计实务课件基础班:第28讲第二节:股份支付的确认和计量(二) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜