阅读: 310
| 费用明细项目 | 单位变动费用(元/工时) | 费用明细项目 | 固定费用(元) |
| 变动费用: | 固定费用: | ||
| 间接人工 | 0.5 | 维护费用 | 12000 |
| 间接材料 | 0.6 | 折旧费用 | 30000 |
| 维护费用 | 0.4 | 管理费用 | 20000 |
| 水电费用 | 0.3 | 保险费用 | 10000 |
| 机物料 | 0.2 | 财产税 | 5000 |
| 小计 | 2.0 | 小计 | 77000 |
| 项目 | a | b |
| 固定部分: | ||
| 维护费用 | 12000 | - |
| 折旧费用 | 30000 | - |
| 管理费用 | 20000 | - |
| 保险费用 | 10000 | - |
| 财产税 | 5000 | - |
| 小计 | 77000 | - |
| 变动部分: | ||
| 间接人工 | 0.5 | |
| 间接材料 | - | 0.6 |
| 维护费用 | - | 0.4 |
| 水电费用 | - | 0.3 |
| 机物料 | - | 0.2 |
| 小计 | - | 2.0 |
| 合计 | 77000 | 2.0 |
| 费用明细项目 | 单位变动费用 | 业务量(工时) | ||||
分享常识给亲友.
下一篇:2012年中级财务管理基础班课件:第20讲第三章第三节(四) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:2012年中级会计实务习题:第21讲跨章节综合题(一) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜