阅读: 367
| 季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 合计 |
| 预计销售量(件) | 2500 | 3750 | 4500 | 3000 | 13750 |
| 销售单价(元) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 项 目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 合计 |
| 销售量(件) | |||||
| 单价 | |||||
| 销售收入 | |||||
| 现销收入 | |||||
| 回收上季度应收账款 | |||||
| 回收上上季度应收账款 | |||||
| 现金收入 |
| 项 目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 合计 |
| 销售量(件) | 2500 | 3750 | 4500 | 3000 | 13750 |
| 单价 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 销售收入 | 50000 | 75000 | 90000 | 60000 | 275000 |
| 现销收入 | 30000 | 45000 | 54000 | 36000 | 165000 |
| 回收上季度应收账款 | 15750 | 17500 | 26250 | 31500 | 91000 |
| 回收上上季度应收账款 | 4000 | 2250 | 2500 | 3750 | 12500 |
| 现金收入 | 49780 | 64750 | 82750 | 71250 | 268500 |
分享常识给亲友.
下一篇:2012年中级财务管理基础班课件:第13讲第二章第三节(四) 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:2012年中级财务管理基础班课件:第8讲第二章第一节~第二节(上) 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜