阅读: 360
非洲联合馆室内净高9米,馆内各国家的占地面积均为250平方米,有42个非洲国家和1个国际组织(非盟)将在非洲联合馆内进行展示。
非洲联合馆外立面的图案设计富有强烈的非洲元素和特征,所呈现树的抽象画面代表着人类的起源,沙漠、海鸥、动物、建筑物勾勒出非洲大陆自然且具多样性的风貌,象征着古老而又充满生机的非洲大陆。
非洲联合馆外立面还采用国际先进的喷绘贴膜技术,喷绘工程材料采用国际先进的UV墨水,具有环保,对人体无公害,防紫外线,不易退色等优点。
建筑面积:2万6千多平方米 造型亮点:强烈非洲元素 展馆位置:C片区 补充上海世博会非洲联合馆各国主题
苏丹:以“城市与和平”为主题,通过展示历史风貌、和平建设和城市发展成就,展现和平对苏丹发展的重要意义,憧憬更美好的未来。 冈比亚尤:展馆以“为美好生活改变我们的生活”为主题,展示冈比亚的自然和城市生活。 埃塞俄比亚:“城市的综合遗产——埃塞俄比亚经验”是东非国家埃塞俄比亚的展示主题。 纳米比亚:选用“体验生活多样性”为主题,围绕探索、发现和梦想三个副主题,演绎纳米比亚的传统生活方式、城市社区的重塑、自然和野生动物保护等,展示一个绚丽斑斓的纳米比亚。 中非共和国:“城市经济的繁荣”,展现城市繁荣的动力以及因此而给城市人带来的美好生活和梦想,是中非共和国带来的主题。| 参展国家 | 截止至5月14日 | |
| 序号 | 国别 | 英文名 |
| 1 | 贝宁 | Benin |
| 2 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
| 3 | 博茨瓦纳 | Botswana |
| 4 | 布隆迪 | Burundi |
| 5 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea |
| 6 | 多哥 | Togo |
| 7 | 厄立特里亚 | Eritrea |
| 8 | 佛得角 | Cape Verde |
| 9 | 刚果(布) | Congo, Rep |
| 10 | 刚果(金) | Congo, Dem. Rep. |
| 11 | 吉布提 | Djibouti |
| 12 | 几内亚 | Guinea |
| 13 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau |
| 14 | 加纳 | Ghana |
| 15 | 加蓬 | Gabon |
| 16 | 津巴布韦 | Zimbabwe |
| 17 | 喀麦隆 | Cameroon |
| 18 | 科摩罗 | Comoros |
| 19 | 科特迪瓦 | Côte d’Ivoire |
| 20 | 肯尼亚 | Kenya |
| 21 | 莱索托 | Lesotho |
| 22 | 利比里亚 | Liberia |
| 23 | 卢旺达 | Rwanda |
| 24 | 马达加斯加 | Madagascar |
| 25 | 马拉维 | Malawi |
| 26 | 马里 | Mali |
| 27 | 毛里求斯 | Mauritius |
| 28 | 毛里塔尼亚 | Mauritania |
| 29 | 莫桑比克 | Mozambique |
| 30 | 纳米比亚 | Namibia |
| 31 | 尼日尔 | Niger |
| 32 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
| 33 | 塞内加尔 | Senegal |
| 34 | 塞舌尔 | Seychelles |
| 35 | 苏丹 | Sudan |
| 36 | 索马里 | Somalia |
| 37 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
| 38 | 乌干达 | Uganda |
| 39 | 赞比亚 | Zambia |
| 40 | 乍得 | Tchad |
| 41 | 中非共和国 | Central Africa |
| 42 | 布基纳法索 | Burkina Faso |
| 参展的国际组织 | ||
| 1 | 非盟 | Africa Union |
分享常识给亲友.
下一篇:上海世博会新加坡国家馆的主题和方案是什么 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:上海世博会爱尔兰国家馆的主题和方案是什么 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜