阅读: 436
曲棍球世界杯(Hockey World Cup),是一项国际性的曲棍球比赛,由国际曲棍球联合会。该项比赛于1971年首次举办,每4年一届。
巴基斯坦队曾4次夺得曲棍球世界杯冠军,为该项比赛成绩最好的球队。荷兰队3次夺得冠军,德国队2次夺得冠军。印度队与澳大利亚队各获1次冠军。
曲棍球世界杯运动项目:曲棍球成立年份:1971年国家和地区:国际曲棍球联合会成员队数:12应届冠军:德国比赛形式:曲棍球世界杯包含资格赛以及决赛。历届比赛年份 | 主办国 | 决赛 | 季军赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 | 比分 | 第4名 | ||||
1971 详细 | 西班牙,巴塞罗那 | 巴基斯坦 | 1–0 | 西班牙 | 印度 | 2–1 计入加时比分 | 肯尼亚 | ||
1973 | 荷兰,阿姆斯特尔芬 | 荷兰 | 2–2 (4–2) 互射点球 | 印度 | 西德 | 1–0 | 巴基斯坦 | ||
1975 | 马来西亚,吉隆坡 | 印度 | 2–1 | 巴基斯坦 | 西德 | 4–0 | 马来西亚 | ||
1978 | 阿根廷,布宜诺斯艾利斯 | 巴基斯坦 | 3–2 | 荷兰 | 澳大利亚 | 4–3 | 西德 | ||
1982 | 印度,孟买 | 巴基斯坦 | 3–1 | 西德 | 澳大利亚 | 4–2 | 荷兰 | ||
1986 | 英国,伦敦 | 澳大利亚 | 2–1 | 英格兰 | 西德 | 3–2 计入加时比分 | 苏联 | ||
1990 | 巴基斯坦,拉合尔 | 荷兰 | 3–1 | 巴基斯坦 | 澳大利亚 | 2–1 计入加时比分 | 德国 | ||
1994 | 澳大利亚,悉尼 | 巴基斯坦 | 1–1 (4–3) 点球决胜 | 荷兰 | 澳大利亚 | 5–2 | 德国 | ||
1998 | 荷兰,乌德勒支 | 荷兰 | 3–2 计入加时赛比分 | 西班牙 | 澳大利亚 | 1–0 | 德国 | ||
2002 详细 | 马来西亚,吉隆坡, | 德国 | 2–1 | 澳大利亚 | 荷兰 | 2–1 计入加时赛比分 | 韩国 | ||
2006 详细 | 德国,门兴格拉德巴赫 | 德国 | 4–3 | 澳大利亚 | 西班牙 | 3–2 计入加时赛比分 | 韩国 | ||
2010 详细 | 印度,新德里 |
分享常识给亲友.
下一篇:2007年是哪个国家捧得了该国首个亚洲杯冠军世界杯 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:1992年亚洲杯足球赛世界杯 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜