阅读: 398
广州足球俱乐部是中国广州的一家足球俱乐部。球队成立于1954年6月,是中国第一支地市级专业足球队,1994年中国足球职业化改革后成为甲A联赛的创始球队,现参加中国足球超级联赛。
球队成立至今,已经有数百名球员代表广州队出场比赛,但专业足球时期(1954-1993)球员的出场纪录数据模糊不清。本列表只详细列出职业化之前球队的重要成员以及职业化后(1994-今)曾代表过广州足球队上场比赛的球员,不包括青年队和广州松日足球俱乐部的球员。
| 名字 | 位置 | 在队时间 | 出场次数 | 进球 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 其他 | 总计 | 联赛 | 其他 | 总计 | |||
| 麦超 | 后卫 | 1981-1995 | 34 | ? | 3 | |||
| 张兵 | 中场 | 1987-1995 | 15 | ? | 0 | |||
| 李勇 | 后卫 | 1988-1995 | 12 | ? | 0 | |||
| 蔡庆辉 | 中场 | 1990-1996 | 6 | ? | 0 | |||
| 胡志军 | 前锋 | 1990-1997 | 82 | ? | 36 | |||
| 黄洪涛 | 门将 | 1990-1996 | 61 | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 黄伟雄 | 前锋 | 1990-1996 | 4 | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 罗文胜 | 前锋 | 1990-1996 | 22 | ? | 1 | |||
| 吕建军 | 中场 | 1990-? | ? | ? | 5 | |||
| 彭昌颖 | 后卫 | 1992-1998 | 105 | ? | 5 | |||
| 彭锦波 | 后卫 | 1990-2001 | ? | ? | 3 | |||
| 彭伟国 | 中场 | 1990-1997 | 86 | ? | 21 | |||
| 沈嵘 | 后卫 | 1990-1994 1996 | 21 | ? | 0 | |||
| 谭恩德 | 前锋 | 1990-1999 | ? | ? | 16 | |||
| 朱伟卓 | 中场 | 1990-1996 | 27 | ? | 2 | |||
| 黄启能 | 后卫 | 1991-1999 | ? | ? | 1 | |||
| 彭伟军 | 中场 | 1993-1996 | 51 | ? | 5 | |||
| 陈耀华 | 后卫 | 1994-2002 | ? | ? | 1 | |||
| 董国智 | 门将 | 1994-1995 1997–1998 | 13 | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 冯峰 | 中场 | 1994-1996 | 51 | ? | 5 | |||
| 黄海滨 | 后卫 | 1994-2002 | ? | ? | 3 | |||
| 李巍 | 后卫 | 1994 1996 | 20 | ? | 0 | |||
| 辻勇 | 前锋 | 1994 | 4 | ? | 0 | |||
| 布莱德 | 前锋 | 1995 | 1 | ? | 0 | |||
| 李强 | 后卫 | 1995 | 15 | ? | 0 | |||
| 马丁 | 中场 | 1995 | 1 | ? | 0 | |||
| 冯民智 | 中场 | 1996 | 7 | ? | 0 | |||
| 麦广梁 | 中场 | 1996-2000 | ? | ? | 3 | |||
| 温俊武 | 中场 | 1996-1998 | 31 | ? | 0 | |||
| 渥友 | 中场 | 1996 | 3 | ? | 0 | |||
| 袁俊晖 | 前锋 | 1996-2001 | ? | ? | 12 | |||
| 奥化 | 前锋 | 1997 | 15 | ? | 1 | |||
| 彼德 | 门将 | 1997-1998 | 40 | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 郑聪 | 前锋 | 1997-2002 2004 | ? | ? | 2 | |||
| 冯永祥 | 前锋 | 1997-2000 | ? | ? | 1 | |||
| 雷菲 | 前锋 | 1997 | 8 | ? | 1 | |||
| 梁剑峰 | 中场 | 1997-2001 | ? | ? | 0 | |||
| 罗伯特 | 中场 | 1997 | 13 | ? | 1 | |||
| 马卓钧 | 后卫 | 1997-2001 | ? | ? | 1 | |||
| 闵劲 | 中场 | 1997-1999 | ? | ? | 7 | |||
| 奇姆 | 中场 | 1997 | 4 | ? | 1 | |||
| 孔国贤 | 门将 | 1998 | 4 | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 朴志镐 | 中场 | 1998 | 20 | ? | 5 | |||
| 谭伟明 | 中场 | 1998-2000 | ? | ? | 5 | |||
| 叶志彬 | 后卫 | 1998-2003 | ? | ? | 5 | |||
| 伊万沙 | 前锋 | 1998 | 23 | ? | 8 | |||
| 钟启荣 | 中场 | 1998-2000 | ? | ? | 0 | |||
| 田野 | 门将 | 1999-2002 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 图穆 | 前锋 | 2001 | 7 | ? | 8 | |||
| 温小明 | 前锋 | 2001-2008 | ? | ? | 23 | |||
| 张云涛 | 门将 | 2001-2007 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 戴宪荣 | 后卫 | 2002-2007 | ? | ? | 5 | |||
| 黄志毅 | 后卫 | 2002-2009 | ? | ? | 4 | |||
| -海 | 后卫 | 2002- | ? | ? | 7 | |||
| 罗勇 | 中场 | 2002-2007 | ? | ? | 11 | |||
| 吴伟超 | 后卫 | 2002-2003 | 35 | ? | 1 | |||
| 曹志杰 | 中场 | 2003-2009 | ? | ? | 0 | |||
| 冯俊彦 | 中场 | 2003- | 160 | ? | 12 | |||
| 加利 | 前锋 | 2003-2005 | 40 | ? | 9 | |||
| 卢琳 | 中场 | 2003-2009 | 141 | ? | 23 | |||
| 杨熙昌 | 后卫 | 2003-2007 | ? | ? | 0 | |||
| 李岩 | 中场 | 2004- | ? | ? | 8 | |||
| 李伟 | 门将 | 2005-2006 | 31 | ? | 0 | 0 | 0 | |
| 林久克 | 前锋 | 2005 | 18 | ? | 14 | |||
| 唐德超 | 后卫 | 2005- | ? | ? | 5 | |||
| 任达重 | 中场 | 2005-2007 | ? | ? | 0 | |||
| 巴布拉 | 后卫 | 2006 | ? | ? | 1 | |||
| 拉杜卡努 | 前锋 | 2006 | ? | ? | 9 | |||
| 舒马赫 | 中场 | 2006 | ? | ? | 4 | |||
| 徐德恩 | 中场 | 2006- | ? | ? | 2 | |||
| 杨朋峰 | 前锋 | 2006-2008 | ? | ? | 15 | |||
| 邹游 | 中场 | 2006 | ? | ? | 1 | |||
| 奥利维拉 | 后卫 | 2007 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高明 | 中场 | 2007-2008 | ? | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 贾文鹏 | 中场 | 2007-2008 | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 杰弗森 | 前锋 | 2007 | ? | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 卡西亚诺 | 前锋 | 2007 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 拉米雷斯 | 前锋 | 2007-2009 | 81 | 0 | 81 | 48 | 0 | 48 |
| 李帅 | 门将 | 2007- | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 徐亮 | 中场 | 2007-2009 | 68 | 0 | 68 | 29 | 0 | 29 |
| 支鑫华 | 门将 | 2007- | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 周麟 | 后卫 | 2007-2009 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白磊 | 后卫 | 2008- | 50 | 0 | 50 | 2 | 0 | 2 |
| 迪亚哥 | 前锋 | 2008-2009 | 51 | 0 | 51 | 9 | 0 | 9 |
| 何塞 | 前锋 | 2008 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 马亮 | 中场 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 猛龙 | 后卫 | 2008-2009 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 王小诗 | 后卫 | 2008-2009 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 吴坪枫 | 中场 | 2008- | 55 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4 |
| 张思 | 门将 | 2008-2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 崔威 | 后卫 | 2009 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 迪奥哥 | 中场 | 2009 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 胡兆军 | 中场 | 2009 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 李本舰 | 中场 | 2009 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 李健华 | 中场 | 2009- | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
分享常识给亲友.
下一篇:河南建业球迷协会 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】
上一篇:NBA与FIBA的规则有什么不同 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】
快搜